In Disney Dreamlight Valley erwartet euch eine Fülle von Aktivitäten, darunter das Kochen, bei dem ihr aus 314 verschiedenen Gerichten wählen könnt. Im Verlauf eures Spiels schaltet ihr durch das Absolvieren verschiedener Quests zahlreiche Rezepte frei, die als Belohnungen dienen. Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich, sich an diese Rezepte zu halten. Ihr habt auch die Möglichkeit, am Herd zu experimentieren und durch das Kombinieren unterschiedlicher Zutaten eigene Rezepte zu kreieren.
Um euch Zeit und Mühe zu sparen, haben wir alle Rezepte für euch zusammengestellt und in einer übersichtlichen Sternenkategorie organisiert!
✦ Wofür braucht ihr überhaupt Gerichte? ✦
Kochen ist im Valley nicht nur eine nette Nebenbeschäftigung, sondern ein ziemlich zentrales Feature. Zunächst mal werdet ihr immer wieder Quests von den Dorfbewohnern bekommen, für die ihr den Kochlöffel schwingen müsst. Außerdem sind leckere Gerichte das perfekte Schmiermittel für eure Freundschaften: Verschenkt sie, um das Freundschaftslevel schneller nach oben zu treiben, oder vertickt sie einfach bei Goofy, wenn euer Sternenmünzen-Konto mal wieder Ebbe anzeigt.
Der größte spielerische Vorteil ist aber eure Ausdauerleiste. Ganz am Anfang könnt ihr zwar noch fix in euer Haus flitzen, um die Energie gratis wieder vollzumachen. Aber glaubt mir: Sobald ihr im späteren Spielverlauf mehr Biome freischaltet, werden die Laufwege unfassbar nervig. Habt also immer ein paar gute Snacks im Inventar, um euch das ständige Hin und Her zu sparen.
Wo ihr neue Rezepte herbekommt
Um euren inneren Meisterkoch zu wecken, gibt es im Spiel drei Wege: Manchmal buddelt ihr Rezepte ganz klassisch einfach mit der Schaufel aus der Erde oder ihr bekommt sie als feste Belohnung, wenn ihr eine Mission für einen Bewohner abschließt.
Am meisten Spaß macht aber das Ausprobieren: Werft am Herd einfach wild Zutaten zusammen! Wenn die Kombination passt und dabei ein neues Gericht herauskommt, schaltet ihr das dazugehörige Rezept dauerhaft für eure Sammlung frei.
Ratatouille-Rezept und wie ihr an Milch, Butter & Co. kommt
Das meiste Zeug zum Kochen landet ganz automatisch in euren Taschen – einfach, indem ihr Fische fangt oder in den verschiedenen Biomen fleißig Obst, Gemüse und Kräuter sammelt oder anpflanzt. Aber was ist mit Basics wie Milch, Eiern oder Butter? Die gibt’s nicht in der Wildnis, dafür müsst ihr erst Küchenchef Remy ins Valley holen.
Damit der kleine Kerl bei euch sein Restaurant eröffnet, müsst ihr ihn in seiner eigenen Welt besuchen und ein bisschen für ihn kochen. Die ersten Aufgaben sind ziemlich entspannt, aber am Ende verlangt er sein Meisterwerk von euch: Ratatouille.
Da das Spiel euch hier nicht direkt verrät, was in den Topf muss, ist hier die Lösung. Für das Ratatouille braucht ihr genau diese Zutaten:
- Tomate
- Zwiebel
- Aubergine
- Zucchini
- Ein Gewürz eurer Wahl (Oregano klappt hier wunderbar)
✦ Alle Gerichte des Hauptspiels (219 Gerichte) ✦
Im Hauptspiel warten insgesamt 219 Gerichte darauf, von euch am heimischen Herd oder direkt bei Chez Remy zubereitet zu werden. Die Auswahl ist groß: 46 Aperitifs, 92 Hauptspeisen und 81 Desserts stehen auf der Speisekarte. Alles, was ihr dafür braucht, sind die passenden Zutaten und eine ordentliche Portion Kohle – letztere findet ihr massenhaft beim Graben. Kleiner Profi-Tipp: Ihr müsst eure Taschen nicht mit Lebensmitteln vollstopfen; die Küche greift beim Kochen automatisch auf eure Vorräte im Haus zu. Übrigens sind alle diese Rezepte im Basisspiel enthalten und erfordern keine DLCs.
Gerichte vom Hauptspiel mit 1 Stern


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Cracker | Weizen | 80 | 2 |
| Gegrilltes Gemüse | Gemüse (außer Salat, Tomate oder Lauch) | 83 | 9 |
| Hartgekochte Eier | Ei | 578 | 264 |
| Kaffee | Kaffeebohnen | 730 | 43 |
| Käseplatte | Käse | 482 | 216 |
| Okrasuppe | Okra | 99 | 136 |
| Püree | Kartoffel | 230 | 151 |
| Rohkost | 1x Gemüse (Karotte, Gurke, Pilze oder Paprika) | 83 | 26 |
| Salat | Salat | 139 | 9 |
| Tomatensuppe | Tomate | 83 | 26 |
| Vorspeise aus Meeresfrüchten | Meeresfrüchte | 242 | 54 |
| Gegrillter Fisch | Fisch | 290 | 30 |
| Hors d’aeuvre | Gewürz | 202 | 24 |
| Lauchsuppe | Lauch | 414 | 370 |
| Einfache Schneekegel | Slush-Eis | 410 | 180 |
| Obstsalat | Obst | 450 | 25 |
| Shake | 1 beliebiges Milchprodukt | 142 | 82 |
| Süßigkeiten | beliebige Süßigkeit | 123 | 22 |
Gerichte vom Hauptspiel mit 2 Sterne


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Austern-Platte | Auster, Zitrone | 1155 | 367 |
| Chrysanthemen-Tee | Chrysanthemen-Teeblätter, Blaubeere | 644 | 69 |
| Gebratene Champignons | Pilz, Butter | 712 | 286 |
| Gemüsesuppe | 2x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 120 | 20 |
| Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | 221 | 313 |
| Grüner Salat | beliebiges Gemüse, Salat | 180 | 20 |
| Jasmintee | Jasminteeblätter, Zuckerrohr | 127 | 56 |
| Latte | Kaffeebohnen, Milch | 1358 | 345 |
| Meeresfrüchteplatte | 2x beliebige Meeresfrüchte | 458 | 116 |
| Oolong Tee | Oolong-Teeblätter, Himbeeren | 342 | 304 |
| Pfefferminztee | Zitrone, Minze | 993 | 146 |
| Pommes | Raps, Kartoffeln | 342 | 304 |
| Süßer Hering | Hering, Zwiebel | 723 | 305 |
| Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | 592 | 262 |
| Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | 985 | 74 |
| Fischbrötchen | Fisch, Weizen | 337 | 34 |
| Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | 1894 | 767 |
| Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Gemüse | 340 | 42 |
| Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 3960 | 2200 |
| Haferbrei | Weizen, Milch | 668 | 301 |
| Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | 337 | 47 |
| Köstliches Gemüse | Gemüse, Gewürz | 246 | 36 |
| Meeresfrüchtesalat | Meeresfrüchte, Salat | 349 | 68 |
| Nudeln | Weizen, Tomate | 117 | 30 |
| Rührei | Ei, Käse | 1070 | 520 |
| Sake Sushi | Lachs, Reis | 1000 | 274 |
| Sushi | Fisch, Reis | 405 | 111 |
| Tamagoyaki | Ei, Zuckerrohr | 689 | 310 |
| Toast mit wundersamer Marmelade | Dreamlight-Frucht, Weizen | 932 | 54 |
| Bubble Tea | Milch, Zuckerrohr | 714 | 323 |
| Fruchtsorbet | Obst, Slush-Eis | 857 | 222 |
| Karamell-Äpfel | Apfel, Zuckerrohr | 638 | 56 |
| Minnies Lebkuchenkekse | Weizen, Ingwer | 379 | 132 |
| Minzbonbon | Minze, Zuckerrohr | 391 | 128 |
| Minz-Sorbet | Minze, Slush-Eis | 695 | 299 |
| Süßes Sorbet-Getränk | beliebige Süßigkeit, Slush-Eis | 510 | 219 |
| Zitronensorbet | Zitrone, Slush-Eis | 1112 | 237 |
Gerichte vom Hauptspiel mit 3 Sterne


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 1941 | 991 |
| Chilischotenrollen | Chilischote, Ei, Käse | 1382 | 669 |
| Eintopf | Kartoffel, beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse | 461 | 215 |
| Gegrillte Gemüseplatte | 3x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 161 | 33 |
| Kartoffelrollen | Kartoffel, Ei, Käse | 1333 | 736 |
| Kürbisrollen | Kürbis, Ei, Käse | 1466 | 1400 |
| Mokka | Kaffeebohnen, Milch, Kakao | 2246 | 425 |
| Paprikarollen | Paprika, Eier, Käse | 1272 | 606 |
| Zucchinirollen | Zucchini, Ei, Käse | 1216 | 632 |
| Zwiebelrollen | Zwiebeln, Eier, Käse | 1392 | 798 |
| Deftiger Salat | 2 mal beliebiges Gemüse, Salat | 224 | 33 |
| Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | 1317 | 380 |
| Fischauflauf | Fisch, Weizen, Butter | 867 | 303 |
| Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | 1140 | 92 |
| Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | 537 | 100 |
| Fischsuppe | Fisch, Gemüse, Milch | 978 | 368 |
| Fugu-Sushi | Kugelfisch, Reis, Algen | 3261 | 1300 |
| Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 889 | 338 |
| Gedämpfter Fugu | Kugelfisch/Fugu, Ingwer, Knoblauch | 3668 | 1400 |
| Gemüseeintopf | Zwiebel, Karotte, Kartoffeln | 617 | 475 |
| Gemüsepastete | Gemüse, Weizen, Butter | 634 | 279 |
| Haferbrei mit Früchten | Weizen, Milch, Obst | 1155 | 353 |
| In der Pfanne gebratener Barsch mit Gemüse | Barsch, 2 mal beliebige Gemüse | 394 | 57 |
| In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | Buntbarsch, 2 mal beliebige Gemüse | 2194 | 862 |
| Kappa Maki | Seetang, Gurke, Reis | 462 | 335 |
| Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | 2310 | 617 |
| Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | 840 | 303 |
| Kronk’s Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | 750 | 461 |
| Maki | Fisch, Algen, Reis | 471 | 148 |
| Meeresfrüchtepastete | Meeresfrüchte, Weizen, Butter | 813 | 331 |
| Meeresfrüchtesuppe | Meeresfrüchte, 2 mal beliebiges Gemüse | 340 | 85 |
| Mit Apfelwein glasierter Lachs | Lachs, Apfel, Zuckerrohr | 1572 | 271 |
| Nachos | Chili, Mais, Käse | 842 | 383 |
| Nudeln mit Gemüse | Tomate, Weizen, Gemüse | 158 | 43 |
| Nudeln mit Meeresfrüchten | Meeresfrüchte, Weizen, Milch | 921 | 387 |
| Omelett | Ei, Milch, Käse | 1751 | 882 |
| Pikant gebackene Brasse | Brasse, Butter, Chilischote | 2075 | 767 |
| Pizza | Weizen, Tomate, Käse | 607 | 284 |
| Poutine | Kartoffel, Raps, Käse | 845 | 580 |
| Risotto mit Fisch | Fisch, Reis, Butter | 939 | 386 |
| Sake Maki | Lachs, Algen, Reis | 1101 | 323 |
| Spaghetti Arrabbiata | Weizen, Tomate, Chilischote | 373 | 141 |
| Süß-saures Königsfisch-Steak | Königsfisch, Zitrone, Zuckerrohr | 2292 | 702 |
| Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | 371 | 1100 |
| “Mein Held”-Keks | beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter | 679 | 294 |
| Apfelkuchen | Apfel, Weizen, Butter | 1137 | 303 |
| Apfelsorbet | Apfel, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1077 | 271 |
| Bananenkuchen | Banane, Weizen, Butter | 1227 | 308 |
| Beerensalat | Himbeere, Stachelbeere, Heidelbeere | 2210 | 139 |
| Biskuitgebäck | Zuckerrohr, Weizen, Butter | 679 | 294 |
| Blaubeerkuchen | Blaubeere, Weizen, Butter | 1227 | 308 |
| Bubble Tea mit Himbeere | Milch, Zuckerrohr, Himbeere | 1833 | 418 |
| Bubble Tea mit Kokosnuss | Milch, Zuckerrohr, Kokosnuss | 1833 | 418 |
| Bubble Tea mit Minze | Milch, Zuckerrohr, Minze | 1833 | 418 |
| Bubble Tea mit Stachelbeere | Milch, Zuckerrohr, Stachelbeere | 1833 | 418 |
| Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr | 1158 | 558 |
| Frühlingsschokolade | Frühlingsg-ei-müse, Zuckerrohr, Kakaobohne | 1392 | 254 |
| Graues Zeug | Zuckerrohr, Kakaobohne, 1 beliebiges Milchprodukt | 1046 | 175 |
| Halloween-Lebkuchenkekse | Weizen, Ingwer, Kürbis | 735 | 1000 |
| Heißer Kakao | Zuckerrohr, Milch, Kakao | 1563 | 401 |
| Kirschkuchen | Kirsche, Weizen, Butter | 1497 | 326 |
| Obstkuchen (ehemals Roter Obstkuchen) | Obst, Weizen, Butter | 1047 | 297 |
| Root Beer | Ingwer, Vanille, Zuckerrohr | 690 | 250 |
| Saure Schneekugel | Slush-Eis, Zitrone, Zuckerrohr | 1257 | 282 |
| Schneewittchens Stachelbeerkuchen | Stachelbeere, Weizen, Butter | 1677 | 338 |
| Stracciatella (ehemals Tatziatelle) | Obst, Slush-Eis, Zuckerrohr | 987 | 265 |
| Traumeis | Milch, Slush-Eis, Dreamlight-Frucht | 1976 | 588 |
| Wunderlicher Kuchen | Weizen, Butter, Dreamlight-Frucht | 1497 | 324 |
Gerichte vom Hauptspiel mit 4 Sterne


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Bunuelos | Ei, Käse, Milch, Weizen | 1881 | 948 |
| Cremesuppe | beliebiges Gewürz, Milch, Kartoffeln, beliebiges Gemüse | 1138 | 576 |
| Eingelegter Hering | Hering, Zitrone, Zwiebel, beliebiges Gewürz | 1742 | 431 |
| Gazpacho | Gurke, Tomaten, Zwiebeln, beliebiges Gewürz | 821 | 556 |
| Kürbissuppe | Kürbis, Ingwer, Milch, beliebiges Gemüse | 1431 | 1500 |
| Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 2386 | 1200 |
| Teesandwiches | Weizen, Mais, Kirsche, ein beliebiger Fisch | 1378 | 91 |
| Traum-Fizz | Dreamlight-Frucht, Slush-Eis, Weizen, Zuckerrohr | 1550 | 316 |
| Basilikum-Omelett | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 2035 | 982 |
| Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | 697 | 392 |
| Champignon-Pizza | Pilz, Weizen, Tomate, Käse | 837 | 351 |
| Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel, Zitrone, Butter, Knoblauch | 1844 | 499 |
| Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischoten, Käse | 1171 | 448 |
| Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Kartoffel, Tomate, Zucchini | 4194 | 2500 |
| Gekochte Meeresfrüchte | beliebige Meeresfrüchte, beliebiges Gewürz, Kartoffel, Mais | 720 | 236 |
| Gemüseauflauf | 2 beliebige Gemüse, Käse, Kräuter | 821 | 324 |
| Gemüsespieße | Champignon, Zucchini, Zwiebel, Paprika | 767 | 427 |
| Grinsekatzenschweif | Kakao, Ei, Zuckerrohr, Weizen | 1655 | 418 |
| In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Beliebiges Gemüse, Oregano | 3689 | 1700 |
| Latkes | Zwiebel, Kartoffel, Raps, Ei | 1.280 | 937 |
| Leckerer Salat | Salat, Gurke, beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz | 650 | 292 |
| Linguine mit Pesto | Weizen, Butter, Knoblauch, Oregano | 1.063 | 438 |
| Löwinnen-Festmahl | Tomate, Champignon, Oregano, Fisch aus dem Hier und Dort | 2368 | 109 |
| Maguro Sushi | Thunfisch, Reis, Seetang, Ingwer | 1206 | 413 |
| Muschelsuppe | Meeresfrüchte, Gemüse, Milch, Kartoffel | 1186 | 613 |
| Nudeln mit Fisch | Fisch, Knoblauch, Weizen, Milch | 1282 | 475 |
| Pizza Margherita | Gewürz, Weizen, Tomate, Käse | 818 | 336 |
| Pochierter Stör mit Basilikum-Butter | Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | 4961 | 2200 |
| Seezunge nach Müllerin Art | Seezunge, Weizen, Butter, Zitrone | 2337 | 637 |
| Süße Udon-Nudeln | Reis, beliebige Meeresfrüchte, beliebige Süßigkeit,Dreamlight-Frucht | 1427 | 180 |
| Tekka Maki | Thunfisch, Soja, Seetang, Reis | 984 | 366 |
| Vegetarischer Taco | Gemüse, Mais, Chilischote, Käse | 925 | 423 |
| Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 2014 | 667 |
| Bananen-Eiscreme | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1884 | 641 |
| Baumstammkuchen | Weizen, Kakao, Vanille, Kirsche | 2147 | 213 |
| Cannoli | Weizen, Käse, Ei, Vanille | 1.482 | 678 |
| Crêpe | Milch, Vanille, Weizen, Ei | 1624 | 768 |
| Erdnussbutter-Waffeln | Erdnuss, Ei, Weizen, Milch | 1938 | 978 |
| Festlicher Blaubeer-Kakao – NEU | Zuckerrohr, Festliche Kakaobohne (Event-Exklusiv), Milch, Blaubeere, | 1647 | 491 |
| Festlicher Kirsch-Kakao – NEU | Zuckerrohr, Festliche Kakaobohne (Event-Exklusiv), Milch, Kirsche | 1932 | 511 |
| Festlicher Minz-Kakao – NEU | Zuckerrohr, Festliche Kakaobohne (Event-Exklusiv), Milch, Minze | 1276 | 523 |
| Fröhliches Gericht | Weizen, Blaubeeren, Banane, Himbeere | 1938 | 120 |
| Früchtebrot | Weizen, 3x beliebige Frucht | 1511 | 86 |
| Frühlingsmimosa-Eier | Wildes Osterei, Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, Basilikum | 1095 | 298 |
| Geröstete Marshmallows | 2 rosa Marshmallows, 2 blaue Marshmallows | 3470 | 300 |
| Karottenkuchen | Karotte, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 908 | 427 |
| Käsekuchen | Käse, Weizen, Zuckerrohr, Obst | 1161 | 332 |
| Kokoskuchen | Kokosnuss, Zuckerrohr, Weizen, Ei | 1750 | 424 |
| Kokosnuss-Eiscreme | Kokosnuss, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 2169 | 661 |
| Konfitüre-Waffeln | Obst, Weizen, Eier, Milch | 1843 | 709 |
| Krapfen | Raps, Weizen, Ei, Zuckerrohr | 912 | 524 |
| Minzschokolade | Minze, Kakaobohne, Zuckerrohr, Butter | 1827 | 490 |
| Pasteis de Nata | Mais, Ei, Milch, Vanille | 1.645 | 774 |
| Rotes Fruchtsorbet | Himbeere, Stachelbeere, Slush-Eis, Zuckerrohr | 2179 | 359 |
| Schokokekse | Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne | 1569 | 373 |
| Schokoladeneis – (ehemals Schokoladen-Eiscreme) | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr, Kakaobohne | 2074 | 655 |
| Schokoladenwaffeln | Kakaobohne, Milch, Weizen, Ei | 2223 | 735 |
| S’mores | rosa Marshmallow, blauer Marshmallow, 2 Weizen | 1832 | 156 |
| Tropische Limo | Frucht, Kokosnuss, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1989 | 347 |
| Vanilleeis | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 1475 | 688 |
| Waffeln | Süßigkeit, Ei, Weizen, Milch | 1455 | 706 |
| Wunderland-Plätzchen | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen | 970 | 406 |
| Wan-Tan-Suppe | Eier, Zwiebel, Shrimps, Weizen | 2.415 | 1.000 |
Gerichte vom Hauptspiel mit 5 Sterne


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch, beliebiges Gewürz | 2102 | 556 |
| Große Meeresfrüchteplatte | 4x beliebige Meeresfrüchte, Zitrone | 1810 | 340 |
| Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 1984 | 1400 |
| Sesambällchen | Algen, Reis, Ingwer, Weizen, Soja | 722 | 322 |
| Bouillabaisse | 2 mal beliebige Meeresfrüchte, Gemüse, Garnelen, Tomaten | 2114 | 671 |
| Brandade de Morue – ehemals DLC-exklusiv | Kabeljau, Kartoffel, Milch, Zitrone, Knoblauch | 2.336 | 757 |
| Geisterfischsteak | Paprika, Spargel, Zitrone, Oregano, Fisch aus dem Hier und Dort | 3282 | 349 |
| Griechische Pizza | Kräuter, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | 1152 | 630 |
| Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 2226 | 1000 |
| Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 4928 | 1900 |
| Knoblauch-Schokoladenkuchen | Käse, Kakao, Knoblauch, Ei, Weizen | 2458 | 783 |
| Kreolischer Fisch | Fisch, Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | 822 | 280 |
| Lanzettfisch-Paella | Lanzettfisch, Garnelen, Meeresfrüchte, Tomate, Reis | 4550 | 1700 |
| Mediterraner Salat | Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat, Gewürz | 976 | 605 |
| Mushus Congee | Champignon, Ei, Ingwer, Knoblauch, Reis | 1658 | 753 |
| Ranch-Salat | Salat, Paprika, Mais, Tomate, Zwiebel | 714 | 396 |
| Ratatouille | Tomate, Zwiebel, Aubergine, Zucchini, Gewürz | 1572 | 914 |
| Teriyaki-Lachs | Lachs, Soja, Reis, Ingwer, Zuckerrohr | 1726 | 637 |
| Thunfisch-Burger | Thunfisch, Zitrone, Zwiebel, Weizen, Gemüse | 1922 | 491 |
| Vegetarische Pizza | 2 mal beliebiges Gemüse, Weizen, Käse, Tomate | 754 | 350 |
| “Meerjungfrauen”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Jakobsmuschel | 1690 | 751 |
| “Minnie”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Apfel | 2040 | 745 |
| “Prinzessin Aurora”-Himbeer-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Himbeere | 1990 | 738 |
| “Spaceship Earth”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Kokosnuss | 2440 | 772 |
| “Stitch”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Blaubeere | 2140 | 751 |
| Auroras Kuchen | Himbeere, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | 2030 | 786 |
| Bananensplit | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis, beliebige Süßigkeit | 2074 | 714 |
| Gebäckcreme und Früchte | 3 mal beliebiges Obst, Zuckerrohr, Milch | 2332 | 497 |
| Geburtstagskuchen | Ei, Butter, Zuckerrohr, Weizen, Kakaobohne | 2310 | 749 |
| Hochzeitstorte | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen, Ei | 1680 | 785 |
| Lebkuchenhaus | Weizen, Ingwer, Zuckerrohr, Vanille, Eier | 1460 | 641 |
| Roter Samtkuchen – ehemals DLC-exklusiv | Weizen, Käse, Ei, Kakaobohne, Vanille | 2.458 | 783 |
| Schale mit Ostereiern | Wildes Osterei, Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, Kakaobohne, Zuckerrohr | 1942 | 370 |
Lebensmittelkategorien des Hauptspiels
- Gemüse: Kartoffel, Chilischote, Aubergine, Kürbis, Gurke, Champignon, Lauch, Karotte, Mais, Spinat, Salat, Okra, Tomate, Seetang, Paprika, Zucchini, Spargel, Zwiebel
- Obst: Kokosnuss, Blaubeere, Apfel, Stachelbeere, Himbeere, Banane, Zitrone, Kirsche
- Getreide: Reis, Weizen
- Milchprodukte: Raps, Soja, Erdnuss, Butter, Käse, Ei, Milch
- Fische: Hecht, Buntbarsch, Barsch, Hering, Flussbarsch, Brasse, Kabeljau, Fugu, Karpfen, Seeteufel, Lanzenfisch, Königsfisch, Seezunge, Regenbogenforelle, Lachs, Thunfisch, Schwertfisch, Weißer Stör, Wels, Zander
- Meeresfrüchte: Muschel, Jakobsmuschel, Auster, Hummer, Garnele, Tintenfisch, Krabbe
- Gewürze: Knoblauch, Basilikum, Minze, Ingwer, Oregano
- Süßigkeiten: Zuckerrohr, Kakaobohne, Vanille
- Eis: Slush-Eis


✦ Alle Gerichte in A Rift in Time – (117 Gerichte) ✦
Mit der Erweiterung „A Rift in Time“ wurde das Spiel um 117 neue Rezepte ergänzt. Diese teilen sich in 23 Vorspeisen, 53 Hauptgerichte und 41 Desserts auf. Da für die Zubereitung exklusive Zutaten aus dem DLC benötigt werden, ist der Besitz der Erweiterung zwingend erforderlich.
Gerichte von A Rift in Time mit 1 Stern


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Königlicher Tee | Majestee | 218 | 36 |
| Braten | beliebiges Fleisch | 450 | 300 |
| Tofu | Soja | 142 | 82 |
Gerichte von A Rift in Time mit 2 Sterne


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Carpaccio Sandwurm Teller | Sandwurm, Melone | 3.004 | 1.100 |
| Gebrannte Mandeln | Mandel, Agave | 1.070 | 86 |
| Gegrillter brilliantblauer Seestern | brilliantblauer Seestern, Minze | 3.118 | 1.200 |
| Gegrillter hübscher rosa Seestern | hübscher rosa Seestern, Paprika | 2.812 | 1.200 |
| Königliche Latte | Milch, Majestee | 814 | 338 |
| Königlicher Eistee | Slush-Eis, Majestee | 610 | 234 |
| Krautsalat | Kohl, Karotte | 387 | 389 |
| Muschelsaft | Tomate, Venusmuschel | 289 | 93 |
| Muttern und Schrauben | Roboterfisch, Mandel | 3.195 | 866 |
| Pikanter Skorpion-Spieß | Skorpion, Paprika | 1.792 | 617 |
| Tomaten-Basilikum-Suppe | Tomate, Basilikum | 255 | 93 |
| Überbackenes Krabbensandwich | Krabbe, Käse | 2.549 | 1.000 |
| Gebackene Bohnen | Schwein, Bohnen | 544 | 388 |
| Klassische Makkaroni und Käse | Weizen, Käse | 541 | 236 |
| Sesam-Bagel | Weizen, beliebige Süßigkeit | 160 | 26 |
| Ananas-Softeis | Slush-Eis, Ananas | 717 | 886 |
| Apfelsoße | Apfel, Zimt | 823 | 71 |
| Croissant | Weizen, Butter | 566 | 249 |
| Fischwaffeln | Sandfisch, Bohne | 374 | 102 |
| Französische Macarons | Mandel, Ei | 1.461 | 340 |
| Gefüllte Datteln | Mandeln, Datteln | 1.495 | 91 |
| Popcorn | Mais, Raps | 201 | 161 |
| Sandwich mit Himbeermarmelade | Weizen, Himbeere | 549 | 29 |
| Süßer Tofu | Soya, beliebige Frucht | 183 | 100 |
| Zuckerfreier Bananenmuffin | Weizen, Banane | 677 | 39 |
| Zuckerfreier Blaubeermuffin | Weizen, Blaubeere | 677 | 39 |
| Zuckerfreier Fruchtmuffin | Weizen, beliebige Frucht | 117 | 13 |
| Zuckerwatte | Agave, Zuckerrohr | 298 | 56 |
Gerichte von A Rift in Time mit 3 Sterne


| Gericht | Zutaten | Energie | Preis |
|---|---|---|---|
| Arepas mit Käsefüllung | Mais, Käse, Agave | 770 | 309 |
| Falafel | Bohnen, Kümmel, Knoblauch | 528 | 159 |
| Tausend Nadeln | brilliantblauer Seestern, hübscher rosa Seestern, Kaktobeere | 5.000 | 2.400 |
| Vegetarische Dumplings | Soja, Weizen, beliebiges Gemüse | 225 | 109 |
| Ajiaco de Bogota | Geflügel, Mais, Kartoffel | 757 | 898 |
| Altmodischer Burger | Wildfleisch, Weizen, Salat | 634 | 1.400 |
| Bagel mit Frischkäse | Weizen, Käse, beliebige Süßigkeit | 652 | 280 |
| Fleischpastete | beliebiges Fleisch, Weizen, Butter | 1.047 | 618 |
| Masoor Dal mit roten Linsen | Chili, Tomate, rote Linsen | 405 | 357 |
| Nudeln mit Kräutern | Weizen, Butter, beliebiges Gewürz | 759 | 289 |
| Pikante Piranhasuppe | Piranha, Bambus, Chili | 4.001 | 1.900 |
| Pupusas Revueltas | Geflügel, Mais, Bohne | 627 | 790 |
| Ramen | Schwein, Weizen, Ei | 1.128 | 660 |
| Rüben-Tartiflette | Schwein, Rübe, Käse | 1.459 | 863 |
| Scharlachroter Burger | Weizen, beliebiges Gemüse, rote Linsen | 187 | 231 |
| Schnitzel | Geflügel, Weizen, Raps | 640 | 854 |
| Vegetarisches Rüben-Tartiflette | Champignon, Rübe, Soja | 816 | 399 |
| Würstchen und Sauerkraut | Schwein, Kohl, Kartoffel | 958 | 884 |
| Yakisoba | Schwein, Weizen, Kohl | 789 | 710 |
| Yamswurzelpommes | Süßkartoffel, Raps, Flötenwurzel | 387 | 358 |
